قیمت انواع ماکارونی در بازار
به گزارش سفر به تایلند، در این گزارش به بررسی قیمت انواع ماکارونی در بازار پرداخته ایم.

به گزارش خبرنگاران، قیمت انواع ماکارونی در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
ماکارونی لینگوئینی زر ماکارون مقدار 500 گرم | 6,300 |
ماکارونی پیکولی زر ماکارون مقدار 500 گرم | 7,360 |
ماکارونی پنه ریگاته زر ماکارون مقدار 500 گرم | 7,360 |
اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم | 8,600 |
رشته سوپ آشیانه ای زر ماکارون مقدار 500 گرم | 12,950 |
فتوچینی آشیانه ای زر ماکارون مقدار 500 گرم | 12,950 |
پاستا جامبو شلز زر ماکارون مقدار 500 گرم | 18,950 |
اسپاگتی قطر 1.5 مخلوط سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم | 10,600 |
انتشار: 17 دی 1400
بروزرسانی: 17 دی 1400
گردآورنده: thailandnet65.ir
شناسه مطلب: 1888
به "قیمت انواع ماکارونی در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع ماکارونی در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید