برنامه و نتایج بازی های والیبال قهرمانی آسیا 2019
به گزارش سفر به تایلند، رقابت های والیبال قهرمانی آسیا 2019 از امروز (آدینه) 22 شهریور ماه شروع خواهد شد.
به گزارش خبرنگاران، بیستمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی آسیا از امروز (آدینه) 22 شهریور ماه 1398 با حضور 16 تیم به میزبانی ایران برگزار خواهد شد که در سرانجام، 8 تیم برتر این مسابقات می توانند جواز حضور در رقابت های انتخابی المپیک دی ماه به میزبانی چین را دریافت نمایند.
برای رده های 1 - 8
طبق برنامه مسابقات دو تیم برتر (اول و دوم) هر گروه به جمع 8 تیم سرانجامی راه پیدا می نمایند تا قهرمان مسابقات تعیین گردد. در ادامه طبق جدول مسابقات، تیم های اول و دوم گروه A با تیم های اول و دوم گروه C در گروه E دور دوم و تیم های اول و دوم گروه B به همراه تیم های اول و دوم گروه D در گروه F دور دوم هم گروه می شوند.
برای رده های 9 - 16
طبق برنامه مسابقات دو تیم آخر (سوم و چهارم) هر گروه به جدول بازنده ها می روند تا در رده های نهم تا شانزدهم قرار بگیرند. در ادامه طبق جدول مسابقات، تیم های سوم و چهارم گروه A با تیم های سوم و چهارم گروه C در گروه G دور دوم و تیم های سوم و چهارم گروه B با تیم های سوم و چهارم گروه D در گروه H دور دوم هم گروه می شوند.
برنامه کامل بازی های دور گروهی این مسابقات به توضیح زیر است: (بازی ها در سالن های 12 هزار نفری آزادی و 3 هزار نفری فدراسیون والیبال برگزار می گردد)
روز اول (آدینه 22 شهریور 1398)
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
B | هنگ کنگ | 0 | 3 | ژاپن | 10:30 |
D | اندونزی | 3 | 1 | کویت | 10:30 |
A | استرالیا | 3 | 2 | قطر | 13:30 |
C | چین | 3 | 1 | عمان | 13:30 |
B | تایلند | 1 | 3 | چین تایپه | 16:00 |
C | قزاقستان | 2 | 3 | هند | 16:00 |
A | ایران | 3 | 0 | سریلانکا | 18:30 |
D | کره جنوبی | 3 | 0 | پاکستان | 18:30 |
روز دوم (شنبه 23 شهریور 1398)
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
B | چین تایپه | 3 | 0 | هنگ کنگ | 10:30 |
C | عمان | 0 | 3 | قزاقستان | 10:30 |
B | ژاپن | 3 | 0 | تایلند | 13:30 |
C | هند | 0 | 3 | چین | 13:30 |
D | کویت | 0 | 3 | کره جنوبی | 16:00 |
D | پاکستان | 3 | 2 | اندونزی | 16:00 |
A | ایران | 3 | 0 | قطر | 18:30 |
A | سریلانکا | 0 | 3 | استرالیا | 18:30 |
روز سوم (یک شنبه 24 شهریور 1398)
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
D | کره جنوبی | 0 | 3 | اندونزی | 10:30 |
D | کویت | 1 | 3 | پاکستان | 10:30 |
A | قطر | 3 | 0 | سریلانگا | 13:30 |
C | هند | 3 | 1 | عمان | 13:30 |
B | هنگ کنگ | 1 | 3 | تایلند | 16:00 |
B | چین تایپه | 1 | 3 | ژاپن | 16:00 |
A | ایران | 1 | 3 | استرالیا | 18:30 |
C | چین | 3 | 0 | قزاقستان | 18:30 |
جدول گروه های چهارگانه این مسابقات به توضیح زیر است (تیم ها به ترتیب برد، باخت، امتیازات و ست های باخته رده بندی شده اند):
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
1 | استرالیا | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | ایران | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | قطر | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | سریلانکا | 3 | 0 | 3 | 0 |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
1 | ژاپن | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | چین تایپه | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | تایلند | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | هنگ کنگ | 3 | 0 | 3 | 0 |
گروه c
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
1 | چین | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | هند | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | قزاقستان | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | عمان | 3 | 0 | 3 | 0 |
گروه D
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|
1 | کره جنوبی | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | پاکستان | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | اندونزی | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | کویت | 3 | 0 | 3 | 0 |
برنامه دور دوم مسابقات به توضیح زیر است:
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
F | کره جنوبی | - | - | چین تایپه | 10:30 |
G | قزاقستان | - | - | سریلانکا | 10:30 |
G | قطر | - | - | عمان | 13:30 |
H | اندونزی | - | - | هنگ کنگ | 13:30 |
H | تایلند | - | - | کویت | 16:00 |
E | استرالیا | - | - | هند | 16:00 |
E | ایران | - | - | چین | 18:30 |
F | ژاپن | - | - | پاکستان | 18:30 |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | ساعت بازی |
---|---|---|---|---|---|
F | ژاپن | - | - | کره جنوبی | 10:30 |
G | سریلانکا | - | - | عمان | 10:30 |
G | قطر | - | - | قراقستان | 13:30 |
F | چین تایپه | - | - | پاکستان | 13:30 |
H | تایلند | - | - | اندونزی | 16:00 |
H | هنگ کنگ | - | - | کویت | 16:00 |
E | ایران | - | - | هند | 18:30 |
E | استرالیا | - | - | چین | 18:30 |
تکمیل می گردد...
منبع: خبرگزاری ایسنا